|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | 1 an | Type: | ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE |
|---|---|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, OBM | Application: | liquides et gaz |
| La température des médias: | Température moyenne | Puissance: | Manuel |
| Médias: | Gaz | Taille gauche: | 1/4" - 6" |
| Structure: | Boule | Robinet à tournant sphérique manuel d'acier inoxydable: | 304 |
| 316L: | Forgé | Manuel: | Bride |
| Port: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
| Matériel | PTFE/EPDM/buna-n de silicone |
| Norme | Selon des clients |
| Taille | 1/2 » à 12" |
| Temp. | -40 à 180 degrés |
| Connexion | ajustement de triclamp |
| Utilisé | Boisson, bière, traitement de l'eau, comestic, pharmacie, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION
| Lignes de production | La ligne des garnitures de tuyau sanitaire d'acier inoxydable, ligne de usinage, ligne sanitaire de trou d'homme, | |
| Gamme de produits | vanne papillon sanitaire, soupape à diaphragme sanitaire, garnitures de tuyau sanitaire, union, olive, verre de vue, couverture de trou d'homme, soupape de sûreté, prélevant la valve…. | |
| Année établie | 2009 | |
| Taille d'usine dans les mètres carrés | 5000M2 | |
| NO. DU PERSONNEL TOTAL | 130 | |
| Capital de production | 8 000 000 USD | |
| Capacité de détail | Couvertures de trou d'homme | 12000nos |
|
| Garnitures de tuyau | 150000nos |
|
| Olives, syndicats, connecteurs | 200000nos |
|
| Soupapes à diaphragme | 15000nos |
|
| Vannes papillon | 20000nos |
| Investissement dans l'équipement industriel | 750000usd | |
| Détails d'équipement | Pour les pièces de usinage | |
| Avantages compétitifs primaires | L'inspection stricte, manière d'affaires honnêtes, retournent rapidement sur le problème d'ordre | |
| Matériaux stockés | Grande quantité pour la pièce forgéee crue de la vanne papillon, soupape à diaphragme, olive, union, adaptateurs, garnitures de tuyau, brides, verre de vue, soupape de sûreté, couverture de trou d'homme, | |
| Les services d'OEM ont fourni | oui | |
| Service d'esthétique industrielle offert | oui | |
| Volume de ventes | 6 000 000 USD | |
| Pourcentage d'exportation | 80% | |
| MARCHÉ PRINCIPAL | Les Etats-Unis, Allemagne, Hongrie, Canada, Thaïlande, Hollande, Angleterre, Afrique du Sud, Indonésie, Saoudien, Inde, Nouvelle-Zélande, Australie, Moyen-Orient… | |
| Propre marque | FJLUID | |
![]()
Personne à contacter: 18958705527
Téléphone: +8618958705527