|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | 1 an | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Application: | Autre, industrie automobile, industrie de combustible organique, bâtiments commerciaux, solutions de | Puissances en chevaux: | Adapté aux besoins du client |
| Source d'énergie: | Électrique | Pression: | Adapté aux besoins du client |
| Structure: | Émulsifiant élevé de dispersion de cisaillement | Longueur de câble: | Adapté aux besoins du client |
| Taille de débouché: | Adapté aux besoins du client | Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Puissance: | Adapté aux besoins du client | Port: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION
| Lignes de production | La ligne des garnitures de tuyau sanitaire d'acier inoxydable, ligne de usinage, ligne sanitaire de trou d'homme, | |
| Gamme de produits | vanne papillon sanitaire, soupape à diaphragme sanitaire, garnitures de tuyau sanitaire, union, olive, verre de vue, couverture de trou d'homme, soupape de sûreté, prélevant la valve…. | |
| Année établie | 2009 | |
| Taille d'usine dans les mètres carrés | 5000M2 | |
| NO. DU PERSONNEL TOTAL | 130 | |
| Capital de production | 8 000 000 USD | |
| Capacité de détail | Couvertures de trou d'homme | 12000nos |
|
| Garnitures de tuyau | 150000nos |
|
| Olives, syndicats, connecteurs | 200000nos |
|
| Soupapes à diaphragme | 15000nos |
|
| Vannes papillon | 20000nos |
| Investissement dans l'équipement industriel | 750000usd | |
| Détails d'équipement | Pour les pièces de usinage | |
| Avantages compétitifs primaires | L'inspection stricte, manière d'affaires honnêtes, retournent rapidement sur le problème d'ordre | |
| Matériaux stockés | Grande quantité pour la pièce forgéee crue de la vanne papillon, soupape à diaphragme, olive, union, adaptateurs, garnitures de tuyau, brides, verre de vue, soupape de sûreté, couverture de trou d'homme, | |
| Les services d'OEM ont fourni | oui | |
| Service d'esthétique industrielle offert | oui | |
| Volume de ventes | 6 000 000 USD | |
| Pourcentage d'exportation | 80% | |
| MARCHÉ PRINCIPAL | Les Etats-Unis, Allemagne, Hongrie, Canada, Thaïlande, Hollande, Angleterre, Afrique du Sud, Indonésie, Saoudien, Inde, Nouvelle-Zélande, Australie, Moyen-Orient… | |
| Propre marque | FJLUID | |
![]()
Personne à contacter: 18958705527
Téléphone: +8618958705527